获奖学生名单

发表时间:2004-10-25 10:40:28  编辑:匿名

07级优生奖学金
班级 姓名 获奖事由 金额
3 熊小凤 全县中考第一名 2000元  3 宋昕 全县中考第二名 2000元
1 孟浅 全县中考第三名 2000元     3 龙思梦 全县中考第四名 2000元
3 何川 全县中考第五名 2000元   4 唐颖 全县中考第七名 2000元
3 张霞 全县中考第八名 2000元   3 彭一伟 全县中考第九名 2000元
6 熊敏莉 全县中考第十名 2000元  5 黄智通 全县中考第十三名 1000元
3 周鑫 全县中考第十四名 1000元  1 张建超 全县中考第十六名 1000元
1 罗恒 全县中考第十七名 1000元  2 张灿丽 全县中考第二十名 1000元
4 刘涛 全县中考第二十二名 1000元 5 孟子蛟 全县中考第二十五名 1000元
6 张腾龙 全县中考第二十七名 1000元6 李晓龙 全县中考第二十九名 1000元
3 吴禹昊 全县中考第三十一名 1000元5 杨眉舒 全县中考第三十三名 1000元
4 胡龙凤 全县中考第三十四名 1000元2 余杰 全县中考第三十五名 1000元
1 曹绪瑞 全县中考第三十六名 1000元1 邓志勇 全县中考第三十七名 1000元
2 王飞 全县中考第三十八名 1000元 4 朱兵 全县中考第四十一名 500元
2 周兴文 全县中考第四十二名 500元 5 陈波 全县中考第四十三名 500元
6 高鑫 全县中考第四十四名 500元  5 汤慧 全县中考第四十五名 500元
4 余文艺 全县中考第四十七名 500元  3 李波 全县中考第五十名 500元
1 黄路 全县中考第五十五名 500元 3 熊源 全县中考第五十六名 500元
2 张衡 全县中考第五十八名 500元 5 朱科艺 全县中考第五十九名 500元
4 高成 全县中考第六十名 500元  6 梅慧 全县中考第六十二名 500元
5 刘小刚 全县中考第六十三名 500元4 林丹一 全县中考第六十四名 500元
4 杨开 全县中考第六十六名 500元 3 李欣 全县中考第六十七名 500元
5 代丽英 全县中考第七十名 500元 1 陈禹洁 全县中考第七十一名 500元
1 罗忠杰 全县中考第七十三名 500元5 孟小力 全县中考第七十四名 500元
4 陈卫 全县中考第七十七名 500元 6 王杰 全县中考第七十八名 500元
3 吴汶垣 全县中考第七十九名 500元6 胡彪 全县中考第八十名 500元
5 蒋聪聪 全县中考第八十一名 500元4 黄佩艺 全县中考第八十二名 500元
3 陈卓 全县中考第八十三名 500元 2 吴迪 全县中考第八十四名 500元
1 袁彪 全县中考第八十五名 500元 1 唐曦 全县中考第八十六名 500元
2 李泽宇 全县中考第八十七名 500元5 刘静 全县中考第九十名 500元
6 李琦琦 全县中考第九十一名 500元5 廖金飞 全县中考第九十二名 500元
6 张林 全县中考第九十三名 500元 4 刘欢 全县中考第九十四名 500元
1 唐珑 全县中考第九十八名 500元 3 张凤娇 全县中考第一百名 500元
2 王平 全县中考第一百名 500元

黄汲清奖学金
年   级 班级 姓名 获奖理由 等级 金额
高2004级 10 蒋朋志 统考市文科应届第一名 一等 600
高2004级 3 高瑞 高中生物奥赛全国二等奖
高中化学奥赛全国三等奖 一等 600
高2005级 1 叶飞扬 首届全国物理化学大赛一等奖 一等 600
高2005级 16 王小林 统考市文科第一名 一等 600
高2006级 2 汪兵 统考年级第一名 一等 600
高2005级 3 周琳妹 2003年期末统考理科市第一名 二等 400
高2005级 1 陈锐 首届全国物理化学大赛全国二等奖 二等 400
高2005级 2 王大奎 首届全国物理化学大赛全国二等奖 二等 400
高2005级 2 许可 高中物理奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 4 贺娟 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 4 杨慧 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 5 肖一之 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 1 王珂 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 3 刘明 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2004级 1 汪贤 高中生物奥赛省赛区二等奖 二等 400
高2005级 16 吴涵 2003年期末统考文科市第三名 三等奖 200
高2005级 3 邓鹏程 2003年期末统考理科市第五名 三等奖 200
高2005级 2 黎勇 首届全国物理化学大赛全国三等奖 三等奖 200
高2005级 3 邓捷 2003年期末统考理科市第七名 三等奖 200
高2004级 4 李文良 2003年期末统考理科应届市第四名 三等奖 200
高2004级 11 童东杰 2003年期末统考文科应届市第四名 三等奖 200
高2004级 5 王佳鑫 2003年期末统考理科应届市第七名 三等奖 200
高2004级 8 鲁多 2003年期末统考理科应届年级第四名 三等奖 200
高2005级 1 何敏 2003年期末统考理科市第八名 三等奖 200
高2005级 16 陈敏杰 2003年期末统考文科市第十名 三等奖 200
高2006级 2 唐中杰 2003年期末统考年级第二名 三等奖 200
高2006级 1 蒋宇航 2003年期末统考年级第三名 三等奖 200
高2006级 1 夏凡壹 2003年期末统考年级第四名 三等奖 200
高2006级 1 程小亮 2003年期末统考年级第五名 三等奖 200
高2006级 1 张芮 2003年期末统考年级第六名 三等奖 200
合计     10000
毛铸伦奖学金
年   级 班级 姓名 获奖理由 等级 金额
高2006级 1 李佳丽 二期末统考年级理科第一名 一等 200
高2006级 20 王丹 二期末市统考年级文科第二名 二等 150
高2006级 1 周义人 二期末市统考年级理科第七名 二等 150
高2006级 19 万美秀 二期末市统考年级文科第八名 三等 100
高2006级 19 叶凤 二期末市统考年级文科第九名 三等 100
初2006级 2 徐畅 2003年期末县统考年级第十名 三等 100
高2005级 16 谭小林 四期末市统考年级文科第七名 三等 100
树人奖学金
年   级 班级 姓名 获奖理由 等级 金额
初2005级 6 韩天然 2003年期末县统考年级第一名 一等 200
高2005级 1 汪琳玫 四期末市统考年级理科第七名 二等  150
高2006级 19 高升东 二期末市统考年级文科第六名 二等  150
高2005级 1 叶晓东 四期末统考年级理科第十七名 三等 100
高2005级 2 张煜佳 四期末统考年级理科第十八名 三等 100
高2005级 2 吴佳珍 四期末统考年级理科第十六名 三等 100
初2005级 2 梁昊 2003年期末县统考年级第六名 三等 100
黄远成奖学金
年   级 班级 姓名 获奖理由 等级 金额
初2006级 4 刘佩佩 2003年期末县统考年级第一名 一等 200
高2005级 19 谌相宇 四期末市统考年级文科第三名 一等 200
高2005级 1 彭楠斌 四期末市统考年级理科第一名 一等 200
高2005级 3 张琴 四期末市统考年级理科第四名 一等 200
高2005级 1 刘兵 四期末市统考年级第二名 一等 200
高2006级 1 邓睿 二期末市统考年级理科第四名 一等 200
高2006级 1 杨娇艳 二期末市统考年级理科第五名 一等 200
高2006级 19 张岚 二期末市统考年级文科第一名 一等 200
高2006级 1 刘正勇 二期末市统考年级理科第三名 一等 200
高2006级 1 赵霞 二期末市统考年级理科第六名 一等 200
初2005级 5 杨迭 2003年期末县统考年级第二名 二等 150
初2005级 6 毛攀 2003年期末县统考年级第三名 二等 150
初2005级 1 刘柳 2003年期末县统考年级第四名 二等 150
初2005级 1 李科欣 2003年期末县统考年级第五名 二等 150
初2005级 5 李遇鲁 2003年期末县统考年级第五名 二等 150
初2005级 1 张汉王  2003年期末县统考年级第七名 二等 150
初2005级 5 骆宇勤 2003年期末县统考年级第八名 二等 150
初2006级 9 黄梦蝶 2003年期末县统考年级第二名 二等 150
初2006级 10 林思远 2003年期末县统考年级第三名 二等 150
初2006级 10 梁竹 2003年期末县统考年级第四名 二等 150
初2006级 7 许讴言 2003年期末县统考年级第五名 二等 150
初2006级 10 朱斌 2003年期末县统考年级第六名 二等 150
初2006级 6 王宇舟 2003年期末县统考年级第七名 二等 150
初2006级 3 钱艇 2003年期末县统考年级第八名 二等 150
初2006级 5 杨慧彬 2003年期末县统考年级第八名 二等 150
高2005级 2 李鹏 四期末市统考年级第十名 二等 150
高2005级 1 罗铮 四期末市统考年级理科第八名 二等 150
高2005级 16 肖庆 四期末市统考年级文科第四名 二等 150
高2006级 2 贾俊丽 二期末市统考年级理科第十名 二等 150
高2006级 1 李瑞 二期末市统考年级理科第十二名 二等 150
高2006级 20 张悠婷 二期末市统考年级文科第三名 二等 150
高2006级 19 陈玥 二期末市统考年级文科第四名 二等 150
高2006级 20 周颖 二期末市统考年级文科第五名 二等 150
高2006级 2 廖红艳 二期末市统考年级理科第十三名 二等 150
高2006级 2 邓涛 二期末市统考年级理科第十四名 二等 150
初2005级 6 杨嵘 2003年县统考年级第六名 三等 100
初2005级 3 汪良 2003年县统考年级第七名 三等 100
高2005级 1 王振宇 四期末市统考年级理科第十四名 三等 100
高2005级 3 黄汉 四期末市统考年级理科第十三名 三等 100
高2005级 2 王文圣 四期末市统考年级理科第十五名 三等 100
高2005级 20 曾艳群 四期末市统考年级理科第十九名 三等 100
高2005级 16 罗志强 四期末市统考年级文科第五名 三等 100
高2005级 3 刘宇 四期末市统考年级理科第十九名 三等 100
高2005级 1 辜亮 四期末市统考年级理科第二十名 三等 100
高2005级 2 余思瑾 四期末市统考年级理科第二十一名 三等 100
高2006级 1 鲁洁 二期末市统考年级理科第十九名 三等 100
高2006级 2 余林峰 二期末市统考年级理科二十名 三等 100
高2006级 20 秦一 二期末市统考年级文科七名 三等 100
高2006级 2 龙晓洪 二期末市统考年级文科二十一名 三等 100
高2006级 1 罗璇 二期末市统考年级理科十八名 三等 100
高2006级 1 罗丹 二期末市统考年级理科第十七名 三等 100
高2006级 4 龚敏 二期末市统考年级理科第十六名 三等 100
高2006级 1 杨敏 二期末市统考年级理科第十五名 三等 100
高2006级 4 周围 二期末市统考年级理科第二十二名 三等 100
高2006级 4 黄娇 二期末市统考年级理科第二十三名 三等 100



  编辑:匿名