| 仁寿一中高中部2009届学生会竞选选票 | |||||
| 序号 | 候选人姓名 | 投票栏 | 序号 | 候选人姓名 | 投票栏 |
| 1 | 彭玉 | 19 | 唐浩然 | ||
| 2 | 高彦平 | 20 | 王珣 | ||
| 3 | 黄谷语 | 21 | 黄崇亮 | ||
| 4 | 刘怡岚 | 22 | 彭航 | ||
| 5 | 高孟 | 23 | 刘鸿帝 | ||
| 6 | 梁冉曦 | 24 | 吕丽 | ||
| 7 | 罗瑞 | 25 | 陈粮淋 | ||
| 8 | 周芬 | 26 | 尹敏 | ||
| 9 | 汪晨 | 27 | 黄丽衡 | ||
| 10 | 刘丹丽 | 28 | 陈轩臻 | ||
| 11 | 王思萌 | 29 | 胡恩梦 | ||
| 12 | 黄译评 | 30 | 邹瑶 | ||
| 13 | 李响 | 31 | 毛杰 | ||
| 14 | 廖越洋 | 32 | 曹智林 | ||
| 15 | 宋豪 | 33 | 董蕾 | ||
| 16 | 叶鹏程 | 34 | 熊晓婉 | ||
| 17 | 潘杰 | 35 | 刘秀琴 | ||
| 18 | 李刚 | 36 | 余星云 | ||
| 备注 | ①“同意”请在候选人投票栏画“〇”; | ||||
| ②请选出24位学生会干部; | |||||
| ③可以少选,不能多选,多选选票作废。 | |||||
来源:仁寿一中 编辑:学生会